| Sicher Fliegen | Top 10 | Airline-Profile | News | Bilder | Videos | Online-Tools | Lexikon | |
|
|||
| 2-Letter-Code | JP | ||
| Gründungsjahr | 1961 | ||
| Heimatland | Slowenien | ||
| Mitarbeiter | 592 | ||
| Kennzahlen | 1.0 Millionen Passagiere pro Jahr | ||
| Einordnung | Europäische Charter-Fluglinie | ||
| Service | Airline Service Bewertung Adria Airways | ||
| Sicherheit Adria Airways | ![]() |
||
|
| |||
| Geschichte | Inex Adria Airways wurde 1960 gegründet. 1970 erfolgten erste Linienflüge zwischen Ljubljana nach Belgrad. 1985 wurde als erstes deutsches Ziel München in den Flugplan aufgenommen. 1989 übernimmt die Airline ihren ersten Airbus A320. Seit 1992 ist Adria Airways die nationale Fluglinie der Staates Slowenien. Im März 1996 wird Adria Airways privatisiert. | ||
| Aktuelles | Adria Airways erwirtschaftete im Jahr 2006 einen Umsatz von 160.0 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung von 17.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Gesellschaft operiert profitabel und beziffert ihren Gewinn im Jahr 2006 mit 0.8 Mio. EUR. 2006 wurden 1.0 Millionen Passagiere auf Flügen der Adria Airways befördert. Das entspricht einer Veränderung von 10.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 592 Mitarbeiter. Adria Airways ist Mitglied der Airline-Allianz "StarAlliance". |
||
| Adresse Basis | Adria Airways, Kuzmiceva 7, 61000 Ljubljana, Slowenien, Tel. 61-1334336 | ||
| Adresse in Deutschland | Adria Airways Deutschland GmbH, Große Eschenheimer Str. 43, 60313 Frankfurt am Main, 069-290274 | ||
| SICHERHEITS-PROFIL | ![]() |
![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |

![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |
![]() |
Sicherheits-Profil Air Europe Italy |
![]() |
Sicherheits-Profil Air Slovakia |
![]() |
Sicherheits-Profil Air VIA |







