| Sicher Fliegen | Top 10 | Airline-Profile | News | Bilder | Videos | Online-Tools | Lexikon | |
|
|||
| 2-Letter-Code | NH | ||
| Gründungsjahr | 1958 | ||
| Heimatland | Japan | ||
| Mitarbeiter | 22170 | ||
| Kennzahlen | 51.0 Millionen Passagiere pro Jahr | ||
| Einordnung | Asiatische Langstrecken-Fluggesellschaft | ||
| Service | Airline Service Bewertung All-Nippon Airways | ||
| Sicherheit All-Nippon Airways | ![]() |
||
|
| |||
| Geschichte | All-Nippon Airways ging 1958 aus dem Zusammenschluss von Japan Helicoptor und Far East Airlines hervor. Die erste Strecke der Airline verband Tokio mit Osaka. Zwischen 1963 und 1967 übernahm man verschieden inländische Regionalfluglinien und expandierte weiter stark. 1990 erhält die Airline ihren ersten Airbus in Form eines Airbus A320. | ||
| Aktuelles | All-Nippon Airways erwirtschaftete im Jahr 2006 einen Umsatz von 7553.7 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung von 10.3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Gesellschaft operiert profitabel und beziffert ihren operativenGewinn im Jahr 2006 mit 485.5 Mio. EUR. 2006 wurden 51 Millionen Passagiere auf Flügen der All-Nippon Airways befördert. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 22170 Mitarbeiter. All-Nippon Airways ist Mitglied der Airline-Allianz "StarAlliance". Auszeichnungen für All-Nippon Airways waren unter anderem: Airline of the Year 2007. |
||
| Adresse Basis | ANA ALL Nippon Airways Co. Ltd, 3-2-5, Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokio 100, Japan, Tel. 3-35823035 | ||
| Adresse in Deutschland | ANA ALL Nippon Airways Co. Ltd, Dammtorstr. 14, 20354 Hamburg, 040-3572430 | ||
| SICHERHEITS-PROFIL | ![]() |
![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |

![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |
![]() |
Sicherheits-Profil Air China |
![]() |
Sicherheits-Profil Asiana Airlines |
![]() |
Sicherheits-Profil EVA Air |







