| Sicher Fliegen | Top 10 | Airline-Profile | News | Bilder | Videos | Online-Tools | Lexikon | |
|
|||
| 2-Letter-Code | OZ | ||
| Gründungsjahr | 1988 | ||
| Heimatland | Südkorea | ||
| Mitarbeiter | 7799 | ||
| Kennzahlen | 12.8 Millionen Passagiere pro Jahr | ||
| Einordnung | Asiatische Langstrecken-Fluggesellschaft | ||
| Service | Airline Service Bewertung Asiana Airlines | ||
| Sicherheit Asiana Airlines | ![]() |
||
|
| |||
| Geschichte | Asiana Airlines wurde 1988 von einer Industriegesellschaft gegründet. 1990 konnte Asiana Airlines die erste Boeing 767 vom Hersteller in Empfang nehmen. 1992 wurden erste Ziele in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen. 1995 werden erste Verbindungen nach Europa aufgenommen, 1997 sogar erste Flüge nach Deutschland. 1998 erhält Asiana Airlines die ersten der bestellten Airbus A321. | ||
| Aktuelles | Asiana Airlines erwirtschaftete im Jahr 2006 einen Umsatz von 2625 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Gesellschaft operiert profitabel und beziffert ihren Gewinn im Jahr 2006 mit 99 Mio. EUR. 2006 wurden 12.8 Millionen Passagiere auf Flügen der Asiana Airlines befördert. Das entspricht einer Veränderung von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 7799 Mitarbeiter. Asiana Airlines ist Mitglied der Airline-Allianz "StarAlliance". Asiana Airlines verfügt über ein Grundkapital von 708 Millionen US-Dollar. 75 Prozent des Umsatzes generiert das Unternehmen über internationale Flüge. |
||
| Adresse Basis | Asiana Airlines, 1 Hoehuyn-Dong, Chung Ku, Seoul 100052, Korea, Tel. 02-7588114 | ||
| Adresse in Deutschland | Asiana Airlines, An der Hauptwache 2, 60313 Frankfurt am Main, Tel. 069-921019-0 | ||
| SICHERHEITS-PROFIL | ![]() |
![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |

![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |
![]() |
Sicherheits-Profil Air China |
![]() |
Sicherheits-Profil All-Nippon Airways |
![]() |
Sicherheits-Profil EVA Air |







