| Sicher Fliegen | Top 10 | Airline-Profile | News | Bilder | Videos | Online-Tools | Lexikon | |
|
|||
| 2-Letter-Code | PG | ||
| Gründungsjahr | 1968 | ||
| Heimatland | Thailand | ||
| Mitarbeiter | 655 | ||
| Kennzahlen | 2.6 Millionen Passagiere pro Jahr | ||
| Einordnung | Asiatische Lowcost-Airline | ||
| Service | Airline Service Bewertung Bangkok Air | ||
| Sicherheit Bangkok Air | ![]() |
||
|
| |||
| Geschichte | 1968: Gründung unter dem Namen Sahakol Air als Air Taxi Unternehmen | ||
| Aktuelles | Bangkok Air erwirtschaftete im Jahr 2006 einen Umsatz von 227.7 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung von 20.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Gesellschaft operiert profitabel und beziffert ihren Gewinn im Jahr 2006 mit 5.9 Mio. EUR. 2006 wurden 2.6 Millionen Passagiere auf Flügen der Bangkok Air befördert. Das entspricht einer Veränderung von 14.8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 655 Mitarbeiter. Bangkok Air ist nicht Mitglied einer der großen Airline-Allianzen "Star Alliance", "oneworld" oder "skyteam". Mit LTU besteht eine Kooperation. Bangkok Airways ist die älteste sich in Privatbesitz befindliche Airline Thailands. Die Gesellschaft wird zu 77,4 Prozent von ihrem CEO Dr. Prasert Prasarttong-Osoth kontrolliert. |
||
| Adresse Basis | Bangkok Airways co., Ltd., 99 Mu 14, Vibhavadirangsit Road, Bangkok 10900, Thailand, Tel. 66-02-265-5678 | ||
| Adresse in Deutschland | - | ||
| SICHERHEITS-PROFIL | ![]() |
![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |

![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |
![]() |
Sicherheits-Profil Air Asia |
![]() |
Sicherheits-Profil Alliance Air |
![]() |
Sicherheits-Profil Nokair |







