| Sicher Fliegen | Top 10 | Airline-Profile | News | Bilder | Videos | Online-Tools | Lexikon | |
|
|||
| 2-Letter-Code | EY | ||
| Gründungsjahr | 2003 | ||
| Heimatland | VAE - Vereinigte Arabische Emirate | ||
| Mitarbeiter | 3400 | ||
| Kennzahlen | 3.0 Millionen Passagiere pro Jahr | ||
| Einordnung | Nahost Langstrecken-Fluggesellschaft | ||
| Service | Airline Service Bewertung Etihad Airways | ||
| Sicherheit Etihad Airways | ![]() |
||
|
| |||
| Geschichte | Etihad Airways wird im Juli 2003 durch ein königliches Dekret von Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, dem damaligen Kronprinzen von Abu Dhabi, gegründet. Der Eerstflug erfolgt von der Oasenstadt A Ain nach Abu Dhabi. Am 12. November 2003 folgt der erste planmäßige Linienflug von Abu Dhabi nach Beirut. | ||
| Aktuelles | 2006 wurden 3.0 Millionen Passagiere auf Flügen der Etihad Airways befördert. Das entspricht einer Veränderung von 140.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 3400 Mitarbeiter. Etihad Airways ist nicht Mitglied einer der großen Airline-Allianzen "Star Alliance", "oneworld" oder "skyteam". Auszeichnungen für Etihad Airways waren unter anderem: World’s Leading New Airline im Jahr 2006. Die Gesellschaft konnte ihre Passagierzahlen in den Jahren nach Gründung enorm steigern. |
||
| Adresse Basis | Etihad Airways, P.O.Box 35566, New Airport Road, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, Tel. 971-2-5058-000 | ||
| Adresse in Deutschland | Etihad Airways, Palais am Jakobsplatz, Oberanger 34-36, 80331 München, Tel. 089-4423-8888 | ||
| SICHERHEITS-PROFIL | ![]() |
![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |

![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |
![]() |
Sicherheits-Profil Aeromexico |
![]() |
Sicherheits-Profil Air China |
![]() |
Sicherheits-Profil All-Nippon Airways |







