| Sicher Fliegen | Top 10 | Airline-Profile | News | Bilder | Videos | Online-Tools | Lexikon | |
|
|||
| 2-Letter-Code | 4U | ||
| Gründungsjahr | 1996 | ||
| Heimatland | Deutschland | ||
| Mitarbeiter | 891 | ||
| Kennzahlen | 8.0 Millionen Passagiere pro Jahr | ||
| Einordnung | Europäische Lowcost-Airline | ||
| Service | Airline Service Bewertung Germanwings | ||
| Sicherheit Germanwings | ![]() |
||
|
| |||
| Geschichte | Germanwings wird 1996 als Tochtergesellschaft von Eurowings gegründet. | ||
| Aktuelles | Germanwings erwirtschaftete im Jahr 2007 einen Umsatz von 630.0 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung von 12.7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 2007 wurden 8.0 Millionen Passagiere auf Flügen der Germanwings befördert. Das entspricht einer Veränderung von 12.5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 891 Mitarbeiter. Germanwings ist nicht Mitglied einer der großen Airline-Allianzen "Star Alliance", "oneworld" oder "skyteam". Mit Condor Flugdienst und Centralwings besteht eine Kooperation. Germanwings ist eine 100 prozentige Tochtergesellschaft der Eurowings Luftverkehrs AG, an der wiederum Lufthansa mit 49 % beteiligt ist. Seit dem Jahr 2004 schreibt die Fluglinie schwarze Zahlen. |
||
| Adresse Basis | Germanwings GmbH, Terminalstraße 10, D-51147 Köln, Tel. 0900 1919100 | ||
| Adresse in Deutschland | Germanwings GmbH, Terminalstraße 10, D-51147 Köln, Tel. 0900 1919100 | ||
| SICHERHEITS-PROFIL | ![]() |
![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |

![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |
![]() |
Sicherheits-Profil NIKI Luftfahrt GmbH |
![]() |
Sicherheits-Profil Air Atlanta Icelandic |
![]() |
Sicherheits-Profil Air Berlin |







