| Sicher Fliegen | Top 10 | Airline-Profile | News | Bilder | Videos | Online-Tools | Lexikon | |
|
|||
| 2-Letter-Code | JL | ||
| Gründungsjahr | 1951 | ||
| Heimatland | Japan | ||
| Mitarbeiter | 16500 | ||
| Kennzahlen | 58.0 Millionen Passagiere pro Jahr | ||
| Einordnung | Asiatische (Ex-)National-Airline | ||
| Service | Airline Service Bewertung Japan Airlines | ||
| Sicherheit Japan Airlines | ![]() |
||
|
| |||
| Geschichte | Gründung der Japan Airlines erfolgte am 1.8.1951. 1954 wird der erste internationale Flug von Tokio nach San Francisco durchgeführt. 1962 erfolgt der erste Flug nach Deutschland, nach Frankfurt. 1967 führt Japan Air Lines eine sogenannte "Rund-um-die-Welt" Route ein. 1970 werden erstmals Boeing 747 eingesetzt. 1988 wird die staatliche Japan Airlines privatisiert. Japan Airlines ist an Japan Asia, Japan Air Charter, Japan Trans Ocean, Air New Zealand, DHL und Hawaiian Airlines beteiligt. | ||
| Aktuelles | Japan Airlines erwirtschaftete im Jahr 2006 einen Umsatz von 18798 Mio. USD. Dies entspricht einer Veränderung von 3.2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Jahr 2006 lag der Verlust der Airline bei -403 Mio. USD. 2006 wurden 58 Millionen Passagiere auf Flügen der Japan Airlines befördert. Das entspricht einer Veränderung von -2.4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 16500 Mitarbeiter. Japan Airlines ist Mitglied der Airline-Allianz "Oneworld". |
||
| Adresse Basis | Tokyo Building, Marunouchi 2-7-3, Chiyoda-ku, Tokyo 10D, Japan, Tel. 3-32842610 | ||
| Adresse in Deutschland | JAPAN AIRLINES, Frankfurt am Main, 069-1360-0 | ||
| SICHERHEITS-PROFIL | ![]() |
![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |

![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |
![]() |
Sicherheits-Profil Air India |
![]() |
Sicherheits-Profil Biman Bangladesh |
![]() |
Sicherheits-Profil Cathay Pacific |







