| Sicher Fliegen | Top 10 | Airline-Profile | News | Bilder | Videos | Online-Tools | Lexikon | |
|
|||
| 2-Letter-Code | 9W | ||
| Gründungsjahr | 1992 | ||
| Heimatland | Indien | ||
| Mitarbeiter | 2300 | ||
| Kennzahlen | 10.7 Millionen Passagiere pro Jahr | ||
| Einordnung | Asiatische Lowcost-Airline | ||
| Service | Airline Service Bewertung Jet Airways | ||
| Sicherheit Jet Airways | ![]() |
||
|
| |||
| Geschichte | Nachdem die indische Regierung 1990 den Inlandsmarkt liberalisiert hatte, gründete Naresh Goyal 1993 seine private Jet Airways. Die Firma Jetair Ltd. des Gründers existierte bereits seit 1974 und führte damals das Marketing für verschiedene internationale Airlines durch. | ||
| Aktuelles | Jet Airways erwirtschaftete im Jahr 2006 einen Umsatz von 1301.0 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung von 21.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Gesellschaft operiert profitabel und beziffert ihren Gewinn im Jahr 2006 mit 4.9 Mio. EUR. 2006 wurden 10.7 Millionen Passagiere auf Flügen der Jet Airways befördert. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 2300 Mitarbeiter. Jet Airways ist nicht Mitglied einer der großen Airline-Allianzen "Star Alliance", "oneworld" oder "skyteam". Auszeichnungen für Jet Airways waren unter anderem: Best Domestic Airline For The Year 2005, Top 30 Valuable Brands of India 2006 und Best Full Service Carrier Galileo Express Travel & Tourism 2006. |
||
| Adresse Basis | Jet Airways, S.M. Centre, Andheri-Kurla Road, Anheri, Mumbai 400059, Indien, Tel. 22-8215080 | ||
| Adresse in Deutschland | - | ||
| SICHERHEITS-PROFIL | ![]() |
![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |

![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |
![]() |
Sicherheits-Profil Air Asia |
![]() |
Sicherheits-Profil Bangkok Air |
![]() |
Sicherheits-Profil Alliance Air |







