| Sicher Fliegen | Top 10 | Airline-Profile | News | Bilder | Videos | Online-Tools | Lexikon | |
|
|||
| 2-Letter-Code | XQ | ||
| Gründungsjahr | 1989 | ||
| Heimatland | Türkei | ||
| Mitarbeiter | 420 | ||
| Kennzahlen | 2.3 Millionen Passagiere pro Jahr | ||
| Einordnung | Europäische Ferien-Fluglinie | ||
| Service | Airline Service Bewertung Sun Express | ||
| Sicherheit Sun Express | ![]() |
||
|
| |||
| Geschichte | Sun Express wurde am 11.9.1989 als Partnergesellschaft von Lufthansa und Turkish Airlines gegründet. Sitz der Gesellschaft ist in Antalya. Die erste Route wurde mit einer Boeing 737-300 von Nürnberg nach Antalya aufgenommen. 1991 kamen zwei weitere Boeing 737-300 zur Flotte. Bei Bedarf werden weitere Flugzeuge von den Partnern Lufthansa und Turkish Airlines angemietet. Zwischen 1991 und 1993 hatte die Gesellschaft starke finanzielle und wirtschaftliche Probleme. Erst Ende 1993 stabilisierte die Lage sich wieder. | ||
| Aktuelles | Sun Express erwirtschaftete im Jahr 2006 einen Umsatz von 244 Mio. EUR. Dies entspricht einer Veränderung von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 2006 wurden 2.3 Millionen Passagiere auf Flügen der Sun Express befördert. Das entspricht einer Veränderung von 34.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 420 Mitarbeiter. Mit Lufthansa als Muttergesellschaft kann man auf einen starken Partner zählen. Nach der Übernahme der Lufthansa Anteile an Thomas Cook durch Karstadt-Quelle im Februar 2007 ging der 50 Prozent Anteil von Condor an SunExpress zurück an die Lufthansa. |
||
| Adresse Basis | Sun Express, Ferner Mahallesi Sinanoglu Cadessi, Oktay Airport, 07100 Antalya, Türkei, Tel. 3234047 | ||
| Adresse in Deutschland | - | ||
| SICHERHEITS-PROFIL | ![]() |
![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |

![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |
![]() |
Sicherheits-Profil Aegean Airlines |
![]() |
Sicherheits-Profil Atlasjet International Airways |
![]() |
Sicherheits-Profil Hamburg International |







