|
|||
![]() |
|||
2-Letter-Code | X3 | ||
Gründungsjahr | 2007 | ||
Heimatland | Deutschland | ||
Mitarbeiter | 2400 | ||
Kennzahlen | n/a | ||
Einordnung | Europäische Lowcost-Airline | ||
Sicherheit TUIfly.com | ![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
Geschichte | Mitte Januar 2007 wurden die Aktivitäten von Hapagfly und HLX in der neuen Flugmarke TUIfly gebündelt. Die beiden zu je 100% zur TUI AG gehörenden Firmen Hapag-Lloyd Flug GmbH, zuständig für den Flugbetrieb, und Hapag-Lloyd Express GmbH als Vertriebsgesellschaft bleiben bis auf weiteres jedoch als rechtlich selbständige Firmen erhalten. TUIfly ist damit die drittgrößte Airline Deutschlands. | ||
Aktuelles | Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 2400 Mitarbeiter. TUIfly.com ist nicht Mitglied einer der großen Airline-Allianzen "Star Alliance", "oneworld" oder "skyteam". Im Verlauf des Jahres 2006 haben die jetzt unter der Marke TUIfly gebündelten Fluggesellschaften Hapag-Lloyd Express (HLX) und Hapagfly 11,1 Millionen Passagiere befördert. HLX steigerte die Fluggastzahlen um mehr als ein Fünftel auf 4,4 Millionen Passagiere. Hapagfly steuerte 6,7 Millionen Passagiere zum Gesamtergebnis bei. |
||
Adresse Basis | Hapag-Lloyd Express GmbH; Benkendorffstraße 22B; 30855 Langenhagen; Germany; Tel.: +49 (0) 511 59 00 0 www.tuifly.com |
||
Adresse in Deutschland | keine Adresse bekannt |
SICHERHEITS-PROFIL | ![]() |
![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |
![]() |
![]() > Was bietet ein Sicherheits-Profil? > Ihr persönlicher Nutzen > kostenloses Beispielprofil |
![]() |
Sicherheits-Profil NIKI Luftfahrt GmbH |
![]() |
|
![]() |
Sicherheits-Profil Air Atlanta Icelandic |
![]() |
|
![]() |
Sicherheits-Profil Air Berlin |
![]() |